SOUTH AFRICAN JUNIOR TEAM CHAMPIONSHIPS 2008

U14 CANDIDATES

Tournament upsets

ROUND BOARD

WHITE

RESULT

BLACK

DIFFERENCE
TEAM NAME RATING TITLE NO. NO. TITLE RATING NAME TEAM
3 6 MHA MPHAKATI, M 1121 134 0.0 - 1.0 234 986 BROMBACHER, CB GEB 135.0
1 4 GSA PRODROMOS, G 1146 114 1.0 - 0.0 69 1210 DE KOCK, E GNC 64.0
3 1 EBA RAMA, R 1416 6 0.5 - 0.5 22 1293 ZUIDERSMA, JM SEA 61.5
3 9 GEB POTGIETER, C 1026 207 1.0 - 0.0 170 1070 BOTHA, D MHA 44.0
1 1 GWB NAUDE, PS 1207 71 1.0 - 0.0 49 1231 LUDIK, JC GMB 24.0
2 4 PLA GOUSSARD, JPJ 1198 78 1.0 - 0.0 63 1215 NKOPANE, P WPB 17.0
3 6 GWB NAIDOO, L 1240 45 1.0 - 0.0 32 1256 MAK, TCF GMA 16.0
3 1 FSA VAN WYK, EJ 1279 27 0.5 - 0.5 19 1308 DIJKSTRA, H WPB 14.5

This page was created with Swiss Arbiter ChessCube (c)