PIET ROBBERTSE 2005 - B SECTION

 

Results after round 6

 

NO.  NAME                   RATING  SCORE  PERFORM   RND 1  RND 2  RND 3  RND 4  RND 5  RND 6

=====================================================================================================

  1  SCHUTTE, CE             1342     5.5  1777      B+ 53  W+  3  B+ 55  W+  4  W+  6  B=  2

  2  RUNGANANI, RS           1381     5.5  1771      W+ 69  B+ 24  W+ 20  B+ 46  W+ 15  W=  1

 

  3  NENE, TH                1506     5.0  1628      W+ 12  B-  1  W+ 19  B+ 23  W+ 14  B+ 17

  4  OOSTHUIZEN, SP          1407     5.0  1585      W+ 11  B+ 37  W+ 17  B-  1  W+  9  B+ 12

  5  SCHEPERS, D             1445     5.0  1578      B+ 73  W- 30  B+ 35  W+ 33  B+ 32  W+ 24

 

  6  HOEK, AJ                1520     4.5  1507      B+ 48  W+ 16  B+ 30  W+ 32  B-  1  W=  8

  7  VENTER, SJ              1356     4.5  1493      B+ 75  W+ 10  B= 22  W=  8  B= 16  W+ 28

  8  ENSLIN, S               1427     4.5  1491      W= 26  B+ 14  W+ 44  B=  7  W+ 10  B=  6

 

  9  LE ROUX, GJ             1168     4.0  1567       XXX   W+ 64  B+ 60  W+ 59  B-  4  B+ 37

 10  MANS, CJ                1194     4.0  1488      B+ 43  B-  7  W+ 37  W+ 40  B-  8  W+ 32

 11  SWART, A                1222     4.0  1487      B-  4  W- 35  B+ 73  W+ 70  B+ 60  W+ 43

 12  STANDER, J              1299     4.0  1482      B-  3  W+ 75  B+ 54  B+ 27  W+ 20  W-  4

 13  JOUBERT, L              1015     4.0  1452      W+ 28  B- 20  B+ 39  W+ 49  W- 17  B+ 38

 14  ROOS, C                 1354     4.0  1444      B+ 58  W-  8  B+ 62  W+ 63  B-  3  W+ 39

 15  HAVENGA, HJ             1305     4.0  1430      W+ 72  B= 27  W+ 47  W+ 22  B-  2  W= 16

 16  VENTER, JDU             1348     4.0  1421      W+ 49  B-  6  W+ 56  B+ 18  W=  7  B= 15

 17  MASIPA, MM              1491     4.0  1417      B+ 33  W+ 52  B-  4  W+ 30  B+ 13  W-  3

 18  MINNAAR, PKP            1365     4.0  1410      B+ 34  W+ 25  B- 32  W- 16  B+ 41  W+ 33

 19  VAN DEN BERG, JBS       1339     4.0  1391      W= 44  B+ 65  B-  3  W+ 25  B= 38  W+ 35

 20  FOUCHE, CP              1436     4.0  1367      B+ 35  W+ 13  B-  2  W+ 55  B- 12  W+ 22

 21  QABAKA, KS              1246     4.0  1297      W- 25  B- 56  W+ 57  B+ 53  B+ 59  W+ 40

 

 22  KLEYNHANS, P            1325     3.5  1410      B+ 56  W+ 60  W=  7  B- 15  W+ 46  B- 20

 23  VAN RENSBURG, P.R       1261     3.5  1391      B- 60  W+ 53  B+ 70  W-  3  B+ 63  W= 45

 24  MARE, DP                1405     3.5  1376      B+ 62  W-  2  B+ 34  W= 38  B+ 29  B-  5

 25  CLAASSEN, MJ            1195     3.5  1365      B+ 21  B- 18  W= 28  B- 19  W+ 67  W+ 46

 26  DU PREEZ, D             1251     3.5  1361      B=  8  B- 40  W+ 67  W- 29  W+ 58  B+ 47

 27  PEARSON, N              1477     3.5  1340      B+ 39  W= 15  B- 46  W- 12  B+ 44  B+ 55

 28  DE KOCK, S              1316     3.5  1283      B- 13  W+ 48  B= 25  W+ 65  W+ 47  B-  7

 29  LE ROUX, HP             1357     3.5  1249      W= 66  B- 44  W+ 72  B+ 26  W- 24  B+ 49

 

 30  VAN ROOY, H             1242     3.0  1401      W+ 40  B+  5  W-  6  B- 17  B- 37  W+ 62

 31  DE WET, J               1164     3.0  1388       XXX   W- 41  B+ 64  B+ 74  B- 35  W+ 63

 32  VAN NIEKERK, JM         1333     3.0  1353      B+ 57  W+ 70  W+ 18  B-  6  W-  5  B- 10

 33  SCHOLTZ, S              1292     3.0  1315      W- 17  B+ 45  W+ 36  B-  5  W+ 55  B- 18

 34  MOLLENTZE, H            1206     3.0  1299      W- 18  B+ 50  W- 24  B+ 76  B- 39  W+ 60

 35  HANEKOM, JAJ            1253     3.0  1298      W- 20  B+ 11  W-  5  B+ 58  W+ 31  B- 19

 36  SELVAN, J               1288     3.0  1290      B- 70  D+ 77  B- 33  W+ 52  B- 43  W+ 56

 37  VAN NIEKERK, TL         1310     3.0  1273      B+ 38  W-  4  B- 10  B+ 50  W+ 30  W-  9

 38  LEGAU, T                1300P    3.0  1249      W- 37  W+ 57  B+ 52  B= 24  W= 19  W- 13

 39  VAN AARDE, L            1283     3.0  1222      W- 27  B+ 42  W- 13  B+ 48  W+ 34  B- 14

 40  SCHOEMAN, JH            1424     3.0  1214      B- 30  W+ 26  W+ 51  B- 10  W+ 56  B- 21

 41  BARIT, A                1366     3.0  1199      W- 47  B+ 31  W- 49  B+ 71  W- 18  B+ 54

 42  WIID, JJF               1076     3.0  1196       XXX   W- 39  B- 53  +BYE   B+ 73  W+ 59

 43  PEARSON, K              1355     3.0  1136      W- 10  B- 49  W+ 69  E+ 72  W+ 36  B- 11

 

 44  THEUNISSEN, G           1123     2.5  1306      B= 19  W+ 29  B-  8  B- 47  W- 27  B+ 51

 45  VAN VOLLENHOVEN, A      1093     2.5  1292       XXX   W- 33  B+ 75  W- 60  W+ 74  B= 23

 46  MOSTERT, RH             1476     2.5  1271      W+ 61  B= 47  W+ 27  W-  2  B- 22  B- 25

 47  WHEELER, JJ             1332     2.5  1248      B+ 41  W= 46  B- 15  W+ 44  B- 28  W- 26

 48  COETZEE, C              1201     2.5  1234      W-  6  B- 28  W+ 68  W- 39  B+ 66  B= 50

 49  VAN DER MERWE, B        1164     2.5  1224      B- 16  W+ 43  B+ 41  B- 13  W= 51  W- 29

 50  VILLER, DP              1328     2.5  1202       XXX   W- 34  E+ 77  W- 37  B+ 57  W= 48

 51  LE ROUX, EG             1253     2.5  1191       XXX   W+ 68  B- 40  W+ 54  B= 49  W- 44

 52  GROENEWALD, HHA         1320     2.5  1166      W+ 71  B- 17  W- 38  B- 36  W= 53  W+ 68

 53  TER MORSHUIZEN, BH      1139     2.5  1166      W-  1  B- 23  W+ 42  W- 21  B= 52  B+ 67

 

 54  LOUW, J                 1143     2.0  1241       XXX   B+ 61  W- 12  B- 51  B+ 64  W- 41

 55  WOLVAARDT, T            1209     2.0  1217      B+ 64  W+ 59  W-  1  B- 20  B- 33  W- 27

 56  REYNEKE, CJ             1098     2.0  1188      W- 22  W+ 21  B- 16  W+ 62  B- 40  B- 36

 57  PRETORIUS, M            1105     2.0  1159      W- 32  B- 38  B- 21  W+ 75  W- 50  B+ 74

 58  MOUTON, SD              1180     2.0  1155      W- 14  B- 74  W+ 61  W- 35  B- 26  W+ 73

 59  BRITS, TL               1100     2.0  1096      B+ 63  B- 55  W+ 74  B-  9  W- 21  B- 42

 60  VELDHUIZEN, GP          1440     2.0  1092      W+ 23  B- 22  W-  9  B+ 45  W- 11  B- 34

 61  VAN NIEKERK, L          1264     2.0  1079      B- 46  W- 54  B- 58  W- 73  B+ 69  W+ 76

 62  TEKWANE, L              1217     2.0  1063      W- 24  B+ 76  W- 14  B- 56  W+ 71  B- 30

 63  PIETERSE, H             1332     2.0  1058      W- 59  B+ 69  W+ 71  B- 14  W- 23  B- 31

 64  VAN TONDER, BA          1373     2.0  901       W- 55  B-  9  W- 31  E+ 77  W- 54  B+ 71

 

 65  FICK, IW                1250P    1.5  1151      B= 67  W- 19  B+ 66  B- 28   XXX    XXX

 66  MOSTERT, JJP            1204     1.5  1075      B= 29   XXX   W- 65  B- 67  W- 48  B+ 75

 67  FOURIE, LA              1100     1.5  1061      W= 65   XXX   B- 26  W+ 66  B- 25  W- 53

 68  DORMAN, G               1101     1.5  1035       XXX   B- 51  B- 48  W= 69  W+ 76  B- 52

 69  FOURIE, LG              1163     1.5  905       B-  2  W- 63  B- 43  B= 68  W- 61  +BYE

 

 70  MOOLMAN, FP             1488     1.0  1085      W+ 36  B- 32  W- 23  B- 11   XXX    XXX

 71  HELBERG, HL             1026     1.0  1032      B- 52  W+ 73  B- 63  W- 41  B- 62  W- 64

 72  MOTSWALO, TC            1000P    1.0  941       B- 15  +BYE   B- 29  D- 43   XXX    XXX

 73  SCHUTTE, MJ             1261     1.0  922       W-  5  B- 71  W- 11  B+ 61  W- 42  B- 58

 74  ZUIDERSMA, AJ           1267     1.0  887        XXX   W+ 58  B- 59  W- 31  B- 45  W- 57

 75  STEINMANN, DJ           1200P    1.0  793       W-  7  B- 12  W- 45  B- 57  +BYE   W- 66

 76  VAN VOLLENHOVEN, W       972     1.0  770        XXX   W- 62  +BYE   W- 34  B- 68  B- 61

 

 77  FOURIE, AWL             1189     0.0  989        XXX   E- 36  D- 50  D- 64   XXX Did not play

 78  STANDER, R              1572     0.0  0          XXX    XXX    XXX    XXX    XXX Did not play

 79  FERREIRA, F             1313     0.0  0          XXX    XXX    XXX    XXX    XXX Did not play

 80  MENYATSOE, P            1300P    0.0  0          XXX    XXX    XXX    XXX    XXX Did not play

 81  MALIGA, N               1300P    0.0  0          XXX    XXX    XXX    XXX    XXX Did not play